Abrazaderas de fleje de 1/2" de uso general
TRIDON® Serie 620P
Abrazadera de grado marino. Acero inoxidable grado 300 para una mayor resistencia a la corrosión. Ideal recomienda al menos una abrazadera grado 300 para aplicaciones marinas.
*Para obtener información sobre abrazaderas totalmente fabricadas de acero inoxidable grado 316, consulte IDEAL Serie 67-6.
Esta abrazadera del catálogo de IAPMO con banda de código de barras también se utiliza en aplicaciones de plomería y subterráneas debido a su resistencia a la corrosión.
*Consulte también la serie 620 para conocer otras opciones para plomería.
Especificaciones del material
Abrazadera de grado marino.
Totalmente fabricadas de cero inoxidable grado 300.
Contenido austenítico para la resistencia a la corrosión.
Tornillo: Cabeza hexagonal de 5/16". Acero inoxidable grado 300.
Fleje: 1/2" de ancho de fleje. Acero inoxidable grado 300.
Alojamiento: Acero inoxidable grado 300.
Fuerza de torsión de instalación recomendada: de 30 a 35 pulg./lb; de 3.4 a 4.0 Nm
Se incluye en el catálogo de IAPMO.
Acero inoxidable austenítico.
Muestra propiedades no magnéticas.
También se dice que tiene permeabilidad magnética baja.
Cuadro de tamaños y rango de diámetro
| Tamaños según la SAE | Pieza nro. | Diám. mín. (pulg.) | Diám. máx. (pulg.) | Diám. mín. (mm) | Diám. máx. (mm) | Se adapta al diámetro interno mínimo de la manguera (pulg.) . | Se adapta al diámetro interno máximo de la manguera (pulg.) |
| 6 | 620P06 | 3/8 | 7/8 | 10 | 22 | 5/16 | 3/8 |
| 8 | 620P08 | 7/16 | 1 | 11 | 25 | 5/16 | 1/2 |
| 10 | 620P10 | 1/2 | 1 1/16 | 13 | 27 | 3/8 | 5/8 |
| 12 | 620P12 | 1/2 | 1 1/4 | 13 | 32 | 3/8 | 3/4 |
| 16 | 620P16 | 11/16 | 1 1/2 | 18 | 38 | 3/4 | 7/8 |
| 20 | 620P20 | 3/4 | 1 3/4 | 19 | 44 | 3/4 | 1 1/8 |
| 24 | 620P24 | 1 | 2 | 25 | 51 | 7/8 | 1 3/8 |
| 28 | 620P28 | 1 1/4 | 2 1/4 | 32 | 57 | 1 1/4 | 1 5/8 |
| 32 | 620P32 | 1 1/2 | 2 1/2 | 38 | 63 | 1 1/2 | 1 7/8 |
| 36 | 620P36 | 1 3/4 | 2 3/4 | 44 | 70 | 1 3/4 | 2 |
| 40 | 620P40 | 2 | 3 | 51 | 76 | 2 | 2 1/4 |
| 44 | 620P44 | 2 1/4 | 3 1/4 | 57 | 82 | 2 1/4 | 2 1/2 |
| 48 | 620P48 | 2 1/2 | 3 1/2 | 64 | 114 | 2 1/2 | 4 |
| 52 | 620P52 | 2 3/4 | 3 3/4 | 70 | 95 | 2 3/4 | 3 |
| 56 | 620P56 | 3 | 4 | 76 | 101 | 3 | 3 1/2 |
| 60 | 620P60 | 3 1/4 | 4 1/4 | 83 | 108 | 3 1/4 | 3 1/2 |
| 64 | 620P64 | 2 1/2 | 4 1/2 | 64 | 114 | 2 1/2 | 4 |
| 72 | 620P72 | 3 | 5 | 76 | 127 | 3 | 4 1/2 |
| 80 | 620P80 | 3 1/2 | 5 1/2 | 89 | 140 | 3 1/2 | 5 |
| 88 | 620P88 | 4 | 6 | 102 | 152 | 4 | 5 1/2 |
| 96 | 620P96 | 4 1/2 | 6 1/2 | 114 | 165 | 4 1/2 | 6 |
| 104 | 620P104 | 5 | 7 | 127 | 178 | 5 | 6 1/2 |
Este producto también se conoce como: Abrazaderas TRIDON de acero inoxidable de grado marino 300 de 1/2".